Inversor Híbrido de Ligação/Desligação de Seno Puro Painel Solar de 1.000 Watts Sistema de Armazenamento de Energia Doméstica
Visão geral Sistema solar híbrido: O Sistema Solar Híbrido combina as vantagens do sistema solar on grid e do sistema so
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | mps-v |
Tipo de painel solar | Silício Monocristalino, Silício Policristalino |
Tipo de controlador | MPPT |
Potência de Carga (W) | 7200W, 8200W, 12000 |
Frequência de saída | 50Hz/60Hz |
Nome do Produto | Sistema Solar Híbrido |
Tipo de inversor | Inversor Solar Híbrido Grade |
Bateria | bateria de lítio |
Tipo de montagem | Montagem no solo/telhado |
Tensão de saída (V) | UE: 220-240/380-400V EUA: 110/120/208/240/277/48 |
Tempo de Trabalho (H) | 24 horas |
Origem | China |
Capacidade de produção | 800000 peças/ano |
Descrição do produto
Sistema solar híbrido:
O Sistema Solar Híbrido combina as vantagens do sistema solar on grid e do sistema solar off grid. Ele se conecta à rede, você pode vender energia solar para a rede; .Se a energia solar não for suficiente, a rede pode carregar as baterias e fornecer energia à sua carga.
Descrição do produtoComponentes | Sistema Solar Híbrido -- Monofásico | ||
Inversor Híbrido (#/ KW) | SUN-7.2K-SG03LP1-EU | SUN-8.2K-SG03LP1-EU | SUN-10.2K-SG01LP1-EU |
Módulo Wifi/Gprs | 1 pc | 1 pc | 1 pc |
Painel Solar Mono de 450 W (Unidades) | 16 unidades | 18 pcs | 22 unidades |
Cabo fotovoltaico (m) | 200 metros | 300 metros | 300 metros |
Capacidade da bateria de lítio LV (bateria de chumbo-ácido opcional) | 12v 200ah | 12v 200ah | 12v 200ah |
Conector MC4 (Par) | 4 pares | 4 pares | 4 pares |
Sistema de montagem | Telhado ou Solo | Telhado ou Solo | Telhado ou Solo |
Nosso contato
Envie agora