Hfie Design Mais Recente 48V 200ah 10kwh LiFePO4 Bateria Solar Sistema de Armazenamento de Energia Residencial Armazenamento de Bateria Residencial
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Nossas vantagens Nossa equipe principal está envolvida em aplicaç
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | LFP Wall-5000 |
Ciclo da vida | >6000 Ciclos @80%Dod |
Porta de comunicação | Pode, RS485 |
Tipo de Bateria | LiFePO4/bateria de lítio |
garantia | 10 anos |
Pacote de transporte | CTN/Caixa |
Especificação | 5KWh |
Marca comercial | HFIE |
Origem | China |
Código SH | 8507600090 |
Capacidade de produção | 80000PCS/Ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Modelo | LFPWall-5000 |
Capacidade utilizável | 5,12 kWh |
Tensão | 51,2 V |
Tensão de Carga | 58,4 V |
Faixa de Tensão de Descarga | 43,2-58,4V |
máx. Corrente de carga | 50A |
Corrente de carga recomendada | 40A |
máx. Corrente de descarga | 50A |
Corrente de descarga recomendada | 40A |
máx. Potência de saída | 2560 W |
DOD | 85% |
Conexão de Módulos | 1-8 em paralelo |
Comunicação | CAN OU RS485 |
Ciclo da vida | ≥6000 25ºC 0,5C |
Temperatura de trabalho Faixa | Carga: 0ºC~+55ºC, |
Descarga: -10ºC~+55ºC | |
Temperatura de armazenamento (ºC) | -10ºC~+35ºC |
Peso Líquido (kg) | 48,5kg |
Peso bruto (kg) | 51,5kg |
Dimensão do produto (mm) | 536,3*464*180,5 mm |
Dimensão da embalagem (mm) | 595*522*252mm |
Nosso contato
Envie agora