Baterias recarregáveis Carregamento de painel solar 6000 ciclos 2,5kwh 52ah 51,2V Baterias de íon de lítio Armazenamento de energia residencial para casa
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto amplamente utilizados Nossas vantagens Nossa equipe principal est
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | LFPWall-2500 |
Ciclo da vida | >6000 Ciclos @80%Dod |
Porta de comunicação | Pode, RS485 |
Tipo de Bateria | LiFePO4/bateria de lítio |
garantia | 10 anos |
Pacote de transporte | CTN/Caixa |
Especificação | 5KWh |
Marca comercial | HFIE |
Origem | China |
Código SH | 8507600090 |
Capacidade de produção | 80000PCS/Ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Modelo | LFPWall-2500 |
Energia de capacidade (Wh) | 2560Wh |
Capacidade (Ah) | 50Ah |
SOC sugerido | 5%-95% |
Tensão Nominal (V) | 51,2 V |
Tensão de operação (V) | 44,8 V-58,4 V |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 35A/35A por pacote |
Ciclo da vida | ≥6000 ciclos (25ºC 0,5C 80% DOD) |
Certificações | MSDS,UN38.3,RoHS,CE |
Comunicação | RS485, CAN |
garantia | 5 anos |
Classe IP | IP65 |
Comunicação | |
Nosso contato
Envie agora