Bloopower 12 24 48 volts Li-ion Li-Ion Cell Pack para sistema de energia eólica Luz de rua solar LED bateria de lítio
A conversão de bateria de chumbo para lítio, também conhecida como atualização de baterias de chumbo-ácido para baterias
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | BP-LB-12200 |
Descrição do produto
NÃO | Item | ESPECIFICAÇÃO | |||||
1 | Capacidade nominal | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH | 300AH |
2 | Tensão nominal | CC-12,8 V | |||||
3 | Energia nominal | 640wh | 1280wh | 1920wh | 2560wh | 3200 wh | 3840wh |
4 | Tensão operacional | 11,2 V~14,6 V | |||||
5 | máx. Carga atual | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
6 | máx. Corrente de descarga | 70A | 100A | 100A | 100A | 175A | 100A |
7 | Corrente de Pico | 140A | 200A | 320A | 320A | 320A | 200A |
8 | Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 | |||||
9 | Temperatura de Descarga | -20ºC~60ºC | |||||
10 | Temperatura de Carga | 0ºC~50ºC | |||||
11 | Dimensão | C198mm*L166mm*A169mm | L328mm*L171mm*215mm | L405mm*L180mm*215mm | L520mm*L238mm*220mm | L520mm*L270mm*220mm | L520mm*L270mm*220mm |
12 | Peso | 6,5kg | 13,6kg | 18,5kg | 23,8kg | 28,6kg | 32,5kg |
13 | Resistencia interna | ≤30mΩ | |||||
14 | Ciclo da vida | ≥3000 |
A conversão de bateria de chumbo em lítio, também conhecida como atualização de baterias de chumbo-ácido para baterias de lítio, é uma tecnologia que envolve a transformação de baterias de chumbo-ácido tradicionais em baterias de íon-lítio. Esta bateria LiFePO4 oferece maior densidade de energia, vida útil mais longa e peso mais leve, melhorando assim o desempenho e a confiabilidade das baterias.
Características
1. Usando a tecnologia de célula de fosfato de ferro de lítio, segurança superior,2. milhares de ciclos, 100% DOD, em condições normais3. Proteção automática integrada para sobrecarga, descarga excessiva, sobrecarga4. atual e sobretemperatura5. Livre de manutenção6. Balanceamento interno da célula7. Peso mais leve: cerca de 40% a 50% do peso de uma bateria de chumbo-ácido comparável.8. Faixa de temperatura mais ampla:-20ºC~60ºC
Qualificação do produto
Nossa bateria solar obteve várias certificações de segurança, incluindo UN38.3, CE, FCC e R Ohs.
Nosso contato
Envie agora